Купить ДГУ Санкт Петербург Gesan DNA 330 E
в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
и не является публичной офертой.
Описание и Технические характеристики:
Gesan DNA 330 E | |
Производитель | Gesan (Испания) |
Модель | DNA 330 E |
Максимальная мощность | 330 кВА / 264 кВт |
Номинальная мощность | 300 кВА / 240 кВт |
Базовая мощность | 240 кВА / 192 кВт |
Максимальная сила тока, А | 475 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 433 |
Напряжение, В | 230/400 |
Уровень шума, дБ | 97 |
Производитель двигателя | Doosan (Корея) |
Модель двигателя | P126TI-II |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 287 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объём двигателя, л | 11 |
Объём масляной системы, л | 23 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.287 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 68.8 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 51.6 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 34.4 |
Производитель альтернатора | Mecc Alte |
Модель альтернатора | ECO38-2L |
Тип альтернатора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
КПД двигателя, % | 37.2 |
КПД альтернатора, % | 92 |
КПД силовой установки, % | 34.2 |
Габариты, мм | 3430x1150x2210 |
Ёмкость бака, л | 527 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 7.7 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 10.2 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 15.3 |
Масса, кг | 3400 |
Размер, мм | 4580x1500x2240 |
Ёмкость бака, л | 537 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 7.8 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 10.4 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 15.6 |
График автономии | |
Масса, кг | 4300 |
Размер, мм | 4000x2400x2500 |
Ёмкость бака, л | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 19.4 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 38.8 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 96.9 |
Масса, кг | 4850 |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
Возможность установки в контейнер | есть |
Возможность подключения автоматки | есть |