TOYO TG-12SBS дизельный генератор



TOYO TG-12SBS | |
Мощность макс кВа | 9,8 |
Мощность номин кВа | 8,8 |
Мощность макс. кВт | 9.8 |
Мощность номинальная кВт | 8.8 |
Возбуждение | Самовозбуждение |
Количество выводов | 2 |
Напряжение В | 220 |
Число фаз | 1 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Запуск | электро |
Двигатель | Kubota V1505 |
Число цилиндров двигателя | 4 |
Топливный бак л | 60 |
Расход топлива л/ час при 75 процентах загруки | 2.3 |
Коэфф. Мощности | 1,0 |
Класс изоляции | Обмотка ротора: класс F, обмотка статора: класс F |
Тип сцепления | Прямое сцепление |
Регулировка напряжения | AVR |
Шаг регулировки напряжения , % | ± 1.5 |
Тип генератора | синхронный |
Исполнение | кожух |
Габариты мм ДхШхВ | 1500х700х830 |
Вес кг | 510 |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения трех-фазной нагрузки | нет |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
Возмжность установки в контейнер | есть |
Возможность подключения автоматики | есть |

Оставьте заявку, и наши специалисты
с радостью ответят на любой Ваш вопрос