Дизельный генератор Kubota J 106



Дизельный генератор KUBOTA J106 | |
Мощность постоянная (PRIME) | 6 кВт |
Мощность резервная (STANDBY) | 6 кВт |
Выходное напряжение,(В) | 220 |
Частота выходного напряжения (Гц) | 50 |
Модель двигателя | Kubota Z482 |
Количество цилиндров | 2 в ряд |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Охлаждение | жидкостное |
Тип старта | электро |
Рабочий объем двигателя (л.) | 0,479 |
Объем масляной системы (л.) | 2,2 |
Емкость системы охлаждения (л.) | 3,7 |
Уровень шума (ДБ) | 65 |
Емкость встроенного бака (л.) | 37 |
Расход топлива при 100 % нагрузке (л. в час) | 2,3 |
Расход топлива при 50 % нагрузке (л. в час) | 1,4 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В мм) | 923 x 593 x 860 |
Вес (кг) | 225
|
Исполнение | закрытое |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения трехфазной нагрузки | нет |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
Возможность установки в контейнер | есть |
Возможность подключения автоматики | есть |

Оставьте заявку, и наши специалисты
с радостью ответят на любой Ваш вопрос