Бензогенератор 3 квт PRAMAC X5000



PRAMAC X5000 | |
Максимальная мощность (LTP), кВт/кВА | 3,9/4,3 |
Номинальная мощность (COP), кВт/кВА | 3,3/3,7 |
Напряжение, Вольт | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Коэфф. мощности cosФ | 0,9 |
Двигатель Honda | GX270 |
Объем двигателя, см3 | 270 |
Частота вращения, Об/мин | 3000 |
Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. |
Система охлаждения | Воздушная |
Система запуска | ручной запуск/электрозапуск |
Расход топлива при 75% НАГР., Л/ч | 1.6 |
Объем топливн. бака, Л | 25 |
Продолжительность работы при 75% НАГР., Ч | 15,6 |
Звуковое давление на расстоянии 7 М, ДБ(А) | 72 |
Уровень громкости LWA, ДБ(А) | 97 |
Габаритные размеры, мм | 812*557*543 |
Вес, кг | 66 |
Кол-во и тип розеток | 2 Twislock*16А |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения трех-фазной нагрузки | нет |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
Возможность установки в контейнер | есть |
Возможность подключения автоматики | есть |

Оставьте заявку, и наши специалисты
с радостью ответят на любой Ваш вопрос